Tel.: +386 1 561 26 34
Faks: +386 1 561 31 65
GSM: +386 41 626 889
Novi objekti na ključ
HE Malin 1x305 kW (spiralna Francis turbina z dvojnim gonilnikom)HE Upper White River, Kanada1x260 kW, (Saxo cevna turbina)HE Lower White River, Kanada1x516 kW, (Saxo cevna turbina)
| HE Košutnik | 1x700 kW (dvošobna Pelton turbina) |
| HE Riža | 1x280 kW (dvošobna Pelton turbina) |
| HE Strmec | 1x300 kW (francis turbina) 1x110 kW (dvošobna pelton turbina) |
| HE Lepenka | 1x350 kW (francis turbina) |
| HE Žaga Kolenc | 1x75 kW (francis turbina v jašku) |
| HE Praznik | 1x45 kW (francis turbina v jašku) |
| HE Podlesnik | 1x35 kW (francis turbina) |
|
HE Kolenc |
1x55 kW (francis turbina v jašku) |
| HE Bele | 1x37 kW (francis turbina v jašku) |
| HE Ajba 1 | 1x250 kW (saxo cevna turbina) |
| HE Žagar | 2x55 kW (francis turbina v jašku) |
| HE Črni potok | 1x180 kW (štirišobna pelton turbina) |
| HE Sopota | 1x140 kW (štirišobna pelton turbina) |
| HE Sušjek | 1x140 kW (štirišobna pelton turbina) |
| HE Batistič | 1x 37 kW (francis turbina v jašku) |
| HE Voljevac BIH | 2x650 kW (spiralna francis turbina) |
| HE Malin | 1x305 kW (spiralna Francis turbina z dvojnim gonilnikom) |
| HE Upper White River, Kanada | 1x260 kW, (Saxo cevna turbina) |
| HE Lower White River, Kanada | 1x516 kW (Saxo cevna turbina) |
| HE Zagradec | 1x450kW (dvojno regulirana Kaplan turbina v jašku) |
| HE KIK Kamnik | 1x399kW (spiralna Francis turbina z dvojnim gonilnikom in regulatorjem tlaka) |
