Phone: +386 1 561 26 34
Fax: +386 1 561 31 65
GSM: +386 41 626 889
New turnkey construction
| HPP Košutnik | 1x700 kW (two-nozzle Pelton turbine) |
| HPP Riža | 1x280 kW (two-nozzle Pelton turbine) |
| HPP Strmec | 1x300 kW (Francis turbine) 1x110 kW (two-nozzle Pelton turbine) |
| HPP Lepenka | 1x350 kW (Francis turbine) |
| HPP Žaga Kolenc | 1x75 kW (Francis turbine in a shaft) |
| HPP Praznik | 1x45 kW (Francis turbine in a shaft) |
| HPP Podlesnik | 1x35 kW (Francis turbine) |
|
HPP Kolenc |
1x55 kW (Francis turbine in a shaft) |
| HPP Bele | 1x37 kW (Francis turbine in a shaft) |
| HPP Ajba 1 | 1x250 kW (Saxo tubular turbine) |
| HPP Žagar | 2x55 kW (Francis turbine in a shaft) |
| HPP Črni potok | 1x180 kW (four-nozzle Pelton turbine) |
| HPP Sopota | 1x140 kW (four-nozzle Pelton turbine) |
| HPP Sušjek | 1x140 kW (four-nozzle Pelton turbine) |
| HPP Batistič | 1x 37 kW (Francis turbine in a shaft) |
| HPP Voljevac BIH | 2x650 kW (spiral Francis turbine) |
| HPP Malin | 1x305 kW (Francis turbine with double runner) |
| HPP Upper White River, Kanada | 1x260kW (Saxo tubular turbine) |
| HPP Lower White River, Kanada | 1x516kW, (Saxo tubular turbine) |
| HPP Zagradec | 1x450kW (double regulated Kaplan turbine in an open flume) |
| HPP KIK Kamnik | 1x399kW (Francis turbine with double runner and PRV) |
